Opakowania spożywcze
Opakowania dla przemysłu cukierniczego, tacki na ciastka i torty, pudełka na warzywa i owoce. Szeroki wybór wzorów.
Tacki wykonywane zgodnie z życzeniem klienta. Mogą posiadać dowolny nadruk.
Wykonanie:
- tektura: wszystkie rodzaje (Lita, fale E, B, C, EB, BC)

- pokrycie: szare, białe lub dwustronnie białe
- wielokolorowy nadruk
Poniżej znajdziecie Państwo szereg gotowych opakowań będących w ciągłej produkcji. Aby dostosować je do państwa indywidualnych potrzeb pomożemy w dobraniu konstrukcji i wykonaniu nowego wykrojnika.
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer |
| 400 | 285 | 100 | E | 39 A |
| 285 | 285 | 100 | E | 39 B |
| 305 | 180 | 55 | B | 185 A |
| 330 | 290 | 100 | E | 17 A |
| 345 | 180 | 100 | E | 186 |
| 385 | 220 | 110 | E | 63 |
| 355 | 280 | 105 | E | 215/T |

| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer |
| 380 | 290 | 75 | B | 218/T |
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer |
| 485 | 350 | 70 | B | 33 |
| 600 | 390 | 100 | B | 40 |
| 330 | 210 | 80 | B | 167 |
| 390 | 385 | 65 | B | 15 |
| 495 | 280 | 95 | B | 97 |
| 290 | 240 | 83 | B | 102 |
| 365 | 290 | 65 | E | 209 |
| 395 | 240 | 50 | E | 210 |
| 420 | 325 | 120 | B | 143 |
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer |
| 350 | 240 | 170 | B | 113 |
| 390 | 295 | 100 | B | 32 |
| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer |
| 235 | 185 | 73 | E | 85 |
| 390 | 195 | 57 | B | 8 |
| 400 | 200 | 80 | E | 96 |
| 465 | 260 | 85 | C | 88 |
PODKŁADY POD CIASTA / TORTY – OKRĄGŁE

| Średnica | Tektura | Numer |
| Ø250 | E / B / C | 85 A |
| Ø280 | E / B / C | 85 B |
| Ø360 | E / B / C | 85 C |
PODKŁADY POD CIASTA / TORTY – PROSTOKĄTNE
| Długość | Szerokość | Tektura | Numer |
| Jesteśmy w stanie przygotować dowolne wymiary |
PUDEŁKA

| Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | Numer |
| 300 | 225 | 60 | E | 207/T |